<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBコンサルティング 大阪・東京｜エクスト専務ブログ &#187; 総務省</title>
	<atom:link href="http://www.shibasaki-k.com/tag/%e7%b7%8f%e5%8b%99%e7%9c%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shibasaki-k.com</link>
	<description>WEBコンサルティングを行う株式会社エクストの専務取締役の日記。WEBコンサルのお仕事募集中です</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 12:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2008年度のインターネット検索エンジン市場は5,752億円、そのうち検索連動型広告は1,245億円（21%）</title>
		<link>http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/2008-search-engine-market/</link>
		<comments>http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/2008-search-engine-market/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shibasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO・マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[市場規模]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shibasaki-k.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[				総務省　情報通信政策研究所　調査研究部の報告である
				インターネット検索エンジンの現状と市場規模等に関する調査
				によると、2008年のインターネット検索エンジンは、全体で5,752億円で、
				 [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>総務省　情報通信政策研究所　調査研究部の報告である</p>
				<p><a href="http://www.soumu.go.jp/main_content/000035044.pdf" target="_blank">インターネット検索エンジンの現状と市場規模等に関する調査</a></p>
				<p>によると、2008年のインターネット検索エンジンは、全体で5,752億円で、<br />
				2009年は予測で6,345億円で、前年比111%と予測。</p>
				<p><span id="more-28"></span></p>
				<p>この不況下でも、前年比で111%増が見込まれていますね。</p>
				<p>また、報告書の中に</p>
				<blockquote><p>SEOや検索連動型広告等にWEBサイトへの誘導効果が<br />
				あると回答した企業は、52.3%。</p>
				<p>産業分類では、情報通信業、飲食店・宿泊業、製造業（家電等）<br />
				において高い効果を感じている</p></blockquote>
				<p>とあるように、いわゆるSEMに取り組む企業の半数以上は、効果を感じている<br />
				という結果がでています。</p>
				<p>現在、成果報酬型のSEO対策業者が、乱立していますが、<br />
				こういった市場の拡大が反映しているようです。</p>
				<p>こういった現状は、報告書によると2013年度には8413億円となってり<br />
				まだまだ状況は続きそうです。</p>
				<p>その中でも、特に検索エンジンでもモバイル広告に対する伸びが<br />
				2008年と2013年を比較すると、</p>
				<p>モバイル<br />
				877億円→2022億円（伸び率約231%）</p>
				<p>バナー<br />
				3391億円→3466億円（伸び率102%）</p>
				<p>となっており、バナー広告とは対照的にモバイル広告は伸びています。</p>
				<p>今後は、WEBコンサルティングをしている私や、業界の皆さんは<br />
				常識のように、モバイルSEMに期待ですね。</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/2008-search-engine-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
