<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBコンサルティング 大阪・東京｜エクスト専務ブログ &#187; ノウハウ</title>
	<atom:link href="http://www.shibasaki-k.com/tag/%e3%83%8e%e3%82%a6%e3%83%8f%e3%82%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shibasaki-k.com</link>
	<description>WEBコンサルティングを行う株式会社エクストの専務取締役の日記。WEBコンサルのお仕事募集中です</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 12:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>データの共有について</title>
		<link>http://www.shibasaki-k.com/idea/date-share/</link>
		<comments>http://www.shibasaki-k.com/idea/date-share/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shibasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイディア]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shibasaki-k.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[				今日は、弊社の高田と今年度の年度方針の準備会議を行いました！
				私の担当の一つに、「ノウハウの共有」というタスクがあります。
				「ノウハウ」というと、思い出すのが以前にもてはやされたナレッジマネージメ [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今日は、弊社の高田と今年度の年度方針の準備会議を行いました！</p>
				<p>私の担当の一つに、「ノウハウの共有」というタスクがあります。</p>
				<p>「ノウハウ」というと、思い出すのが以前にもてはやされた<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ナレッジマネージメント" target="_blank" title="From Wikipedia the definition of: ナレッジマネージメント" style="padding-bottom: 2px; border-bottom: 1px dotted #DD0000" >ナレッジマネージメント</a><sup style="font-family: Georgia, Times New Roman, Serif; font-weight: bold; color: #AAAAAA" ><em>W</em></sup>という言葉です。</p>
				<p>「ナレッジマネージメント」ということだけで、膨大に書くことはあるのですが、</p>
				<p>今回は、ノウハウとして形になった「データの共有」という点で書きたいと思います。</p>
				<p><span id="more-101"></span></p>
				<p>ナレッジマネージメントを唱えた1990年代初頭では、データの共有といっても、</p>
				<p>まだインターネットが普及していない時代です。</p>
				<p>しかし、今はインターネット、パソコン、携帯などあらゆるところで、個人や会社が</p>
				<p>膨大な情報を通じて、オンラインでつながる状態が出来上がりました。</p>
				<p>データの共有コストという意味では、劇的に下がっています。</p>
				<p>もし、インターネットが普及する前に、もし、単純にデータを共有しようとすると、</p>
				<p>銀行のATMのように、専用線を引いて、○億するような基幹システムを</p>
				<p>構築しないといけませんでした。</p>
				<p>しかし今や、インターネットや、オープンソースソフトウェアを利用して、</p>
				<p>簡単に超低価格で共有が可能です。</p>
				<p>当たり前かもしれませんが、データの共有を進める中で3つのポイントがあると考えています。</p>
				<p> </p>
				<p><strong>１．共有するための作業が簡単</strong></p>
				<p>共有するために、利用者へ大きな負担を強いては共有は進みません。</p>
				<p>自動的に共有される、もしくは、新たなことを覚えなくても、今までの作業のステップを増やさなくても</p>
				<p>共有することができる仕組みということが重要だと思います。</p>
				<p> </p>
				<p><strong>２．スピーディに取り出せるかどうか</strong></p>
				<p>いまや中小企業の社内でも膨大なデータが存在します。</p>
				<p>データを詰め込んでも、データがすぐに取り出せないと意味がないですよね。</p>
				<p> </p>
				<p><strong>３．網羅的・一元的であるかどうか</strong></p>
				<p>社内データが散在してしまうということはよくあります。</p>
				<p>自分がほしいデータが存在する/しないというのを証明するには、すべてを網羅的に一元管理に</p>
				<p>管理することができてこそできます。</p>
				<p>こういった観点からデータの共有について、既存のソリューション、オープンソースソフトウェアを</p>
				<p>組み合わせて、低価格でデータ共有できればなと、今考えています。</p>
				<p>明日の方針ミーティングにて提案し、意見を聞きたいなと思っています。</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shibasaki-k.com/idea/date-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
