<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBコンサルティング 大阪・東京｜エクスト専務ブログ &#187; WEBコンサルティング</title>
	<atom:link href="http://www.shibasaki-k.com/category/web-consulting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shibasaki-k.com</link>
	<description>WEBコンサルティングを行う株式会社エクストの専務取締役の日記。WEBコンサルのお仕事募集中です</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 12:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WordpressへエクセルなどのCSV形式で一気にインポート　CSV-import</title>
		<link>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/wordpress-csv-import-2/</link>
		<comments>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/wordpress-csv-import-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shibasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBコンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shibasaki-k.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[				WordpressへCSVにて商品データや、各種データを一気にインポートして
				ページを生成できないものかプラグインを探していると、やはりありました。
				Wordpressは便利ですね。
				CS [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>WordpressへCSVにて商品データや、各種データを一気にインポートして</p>
				<p>ページを生成できないものかプラグインを探していると、やはりありました。</p>
				<p>Wordpressは便利ですね。</p>
				<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/csv-importer/">CSV-importer</a></p>
				<p>上記よりダウンロード、プラグインをインストールしてください。</p>
				<p><span id="more-160"></span></p>
				<p>プラグインを有効にすると、「ツール」メニューに「CSV-importer」が現れます。</p>
				<p>メニューをクリックすると、下記のようなシンプルな画面な<br />
				現れます。</p>
				<p><a href="http://s.wordpress.org/extend/plugins/csv-importer/screenshot-1.png?r=256081"><img alt="" src="http://s.wordpress.org/extend/plugins/csv-importer/screenshot-1.png?r=256081" title="CSV-import" class="aligncenter" width="582" height="438" /></a></p>
				<p>各メニューの説明ですが、</p>
				<p>Import posts as drafts→インポート時に「下書き」として追加します。</p>
				<p>Import posts as pages, not posts→投稿ではなくページとしてインポートします。</p>
				<p>Organize into category・・・　→　選択したカテゴリを親として新しいカテゴリを作成します（但し、既存のカテゴリ名と同じものがあればそちらにインポートされます）</p>
				<p>サンプルデータとして下記ページに掲載されていました。</p>
				<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/csv-importer/other_notes/">Example</a></p>
				<p>上記のサンプルデータをインポートしてみると、どの項目がどの項目に</p>
				<p>対応しているかすぐにわかると思いますので、項目の説明は割愛します。</p>
				<p>またインポートデータの注意点についても上記ページに記載がありますので、</p>
				<p>参照しインポートしてみてください。</p>
				<p>ポイントを上げると</p>
				<p>・タイトルもしくは投稿内容は必須<br />
				・カテゴリーとタグについては、カンマで区切ると複数設定することができる<br />
				・日付は、now, 11/16/2009 0:00, 1999-12-31 23:55:00, +1 week, next Thursday, last year などの書式をいれることができる。</p>
				<p>とありますので、ご注意ください。</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/wordpress-csv-import-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google リッチスニペットの導入</title>
		<link>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/google-rich-snippets/</link>
		<comments>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/google-rich-snippets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shibasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBコンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shibasaki-k.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[				Webmaster Central 日本語版にて
				リッチスニペット導入の発表がありました。
				米国では、おおよそ1年前に導入されていますので、業界関係者の予想通り1年程度のタイムラグです。
				 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/google-10-gokai/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google のインデックスやランク付けなどに関する、10 の誤解'>Google のインデックスやランク付けなどに関する、10 の誤解</a></li><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/google-insights-for-search-ja/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「Google Insights for Search」日本語化、未来予測機能も公開'>「Google Insights for Search」日本語化、未来予測機能も公開</a></li><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/google-new-trial/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 米グーグルの新たな試み？理念の実現に向けて'>米グーグルの新たな試み？理念の実現に向けて</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://googlewebmastercentral-ja.blogspot.com/2009/11/blog-post_19.html">Webmaster Central 日本語版</a>にて</p>
				<p>リッチスニペット導入の発表がありました。</p>
				<p>米国では、おおよそ1年前に導入されていますので、業界関係者の予想通り1年程度のタイムラグです。</p>
				<p><span id="more-116"></span></p>
				<p>検索結果にこんな感じで、レビューや価格などが表示されます。</p>
				<p><img src="http://www.google.com/help/hc/images/webmasters_99170_jp.jpg" alt="" /></p>
				<p>通販サイトであれば、検索結果に価格やレビューが表示されて、</p>
				<p>ユーザーはいちいち、ページへいかなくてもわかるので便利です。</p>
				<p>microformats や RDFa といったフォーマットでHTMLを記載し、専用フォームから</p>
				<p>申請するだけですので、まだ皆さんがしていない間に、ぜひ利用してはどうでしょうか？</p>
				<p>注目度抜群です。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%83%A0/dp/4408107832%3FSubscriptionId%3DAKIAIZXI4TBSKGZK23GA%26tag%3Dkeisukes-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4408107832" title="Amazon で商品の詳細を確認する"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51s3vJ677XL._SL160_.jpg" alt="クラッシュ・マーケティング" /></a></p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/google-10-gokai/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google のインデックスやランク付けなどに関する、10 の誤解'>Google のインデックスやランク付けなどに関する、10 の誤解</a></li><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/google-insights-for-search-ja/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「Google Insights for Search」日本語化、未来予測機能も公開'>「Google Insights for Search」日本語化、未来予測機能も公開</a></li><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/google-new-trial/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 米グーグルの新たな試み？理念の実現に向けて'>米グーグルの新たな試み？理念の実現に向けて</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/google-rich-snippets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ワードプレスでカテゴリをクリックすると・・・/category/カテゴリスラッグ/・・・でお困りの方</title>
		<link>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/wordpress-category/</link>
		<comments>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/wordpress-category/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shibasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBコンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shibasaki-k.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[				ワードプレスを利用して、会社のホームページを構築するホームページ制作会社や、
				弊社のようにコンサルティングでワードプレスを利用して構築されている会社は
				たくさんあると思いますが、SEOに強いパーマ [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/wordpress-csv-import-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: WordpressへエクセルなどのCSV形式で一気にインポート　CSV-import'>WordpressへエクセルなどのCSV形式で一気にインポート　CSV-import</a></li><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/open-source/coec/' rel='bookmark' title='Permanent Link: WordPressにてカテゴリごとにカスタムフィールドを生成する　Custom-fields-of-each-category'>WordPressにてカテゴリごとにカスタムフィールドを生成する　Custom-fields-of-each-category</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ワードプレスを利用して、会社のホームページを構築するホームページ制作会社や、</p>
				<p>弊社のようにコンサルティングでワードプレスを利用して構築されている会社は</p>
				<p>たくさんあると思いますが、SEOに強いパーマリンク設定のお話です。</p>
				<p><span id="more-113"></span></p>
				<p>よくワードプレスでは、「SEO対策上、パーマリンク設定を変更したほうがよい」という記事があるのですが、</p>
				<p>/%category%/%postname%/</p>
				<p>みたいな形で設定するように書いています。</p>
				<p>ただし、この場合「投稿」にて記事を追加したもので、カテゴリをクリックし、記事を表示すると</p>
				<p>http://www.example.com/category/カテゴリスラッグ/ポストネーム/</p>
				<p>のように必ず「・・・/category/・・・・」と入ります。</p>
				<p>こうなると、URLが長くなり見た目もよろしくおありません。</p>
				<p>そこで、利用するとよいのが、<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-no-category-base/">WP No Category Base</a>です。</p>
				<p>これを利用すると、</p>
				<p>http://www.example.com/カテゴリスラッグ/ポストネーム/</p>
				<p>と表示されるようになります。</p>
				<p>また、途中から変更した場合でも、旧リンクから301リダイレクトしてくれる優れものです。</p>
				<p>制作会社の方には必要なプラグインですね。</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/wordpress-csv-import-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: WordpressへエクセルなどのCSV形式で一気にインポート　CSV-import'>WordpressへエクセルなどのCSV形式で一気にインポート　CSV-import</a></li><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/open-source/coec/' rel='bookmark' title='Permanent Link: WordPressにてカテゴリごとにカスタムフィールドを生成する　Custom-fields-of-each-category'>WordPressにてカテゴリごとにカスタムフィールドを生成する　Custom-fields-of-each-category</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/wordpress-category/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サテライトサイトという選択肢</title>
		<link>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/satelite-site/</link>
		<comments>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/satelite-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shibasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBコンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[LPO]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[サテライトサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shibasaki-k.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[				本日は、S様へお伺いいたしました！
				S様は、古くからリアル店舗で宝石を販売をさてている店舗様です。
				今回は、新たに構築するサテライトサイトの構築の提案です。
				サテライトサイトの構築のメリッ [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>本日は、S様へお伺いいたしました！</p>
				<p>S様は、古くからリアル店舗で宝石を販売をさてている店舗様です。</p>
				<p>今回は、新たに構築するサテライトサイトの構築の提案です。</p>
				<p>サテライトサイトの構築のメリットは、プロモーションと、使いやすさの観点から</p>
				<p>6つのメリットがあると思います。</p>
				<p><span id="more-83"></span></p>
				<p><strong>１．サイトは「専門サイト化」へ<br />
				～検索エンジンにて上位表示しているサイトの傾向～</strong></p>
				<p>例えば、Googleにてキーワードを検索し、検索結果を見てみると、</p>
				<p>1位に表示されるサイトは、そのキーワードに関連する専門サイトがほとんどです。</p>
				<p>このようにここ最近の傾向として、Googleなどの検索エンジンは、</p>
				<p>ある特定の内容に特化した内容のサイトを上位表示する傾向にあります。</p>
				<p>これは、サイト内のキーワードや、被リンクなどが関係します。</p>
				<p> </p>
				<p><strong>２．優良被リンクサイトの構築<br />
				～自社サイトで相互リンクを張りSEO対策に効果～</strong></p>
				<p>SEO対策では、他のサイトから、自社サイトへリンクを張ってもらうこと（被リンク）が重要です。</p>
				<p>被リンクには重要点として、</p>
				<p>・リンク元のサイトの内容との関連性、<br />
				・被リンクの数</p>
				<p>が重要になってきます。</p>
				<p>その点、自社サイトから自社サイトへ相互リンクを張ることで、</p>
				<p>関連性の高いサイトの被リンクが構築ができます。</p>
				<p> </p>
				<p><strong>３．LPOによる成果の向上<br />
				～検索エンジン連動型広告との親和性～</strong></p>
				<p>　LPOとは、ランディング・ページ・オプティマイゼーション＝最初に訪れるページの最適化のことで、</p>
				<p>特に検索エンジンからの訪問者を問い合わせや購入へつなげるために最適化することをいいます。</p>
				<p>訪問者は自分のほしい情報があるかないか、8秒程度で判断するといわれていますが、</p>
				<p>コンパクトにまとめられたサテライトサイトは、LPOに最適です。</p>
				<p> </p>
				<p><strong>４．探している情報は１つ<br />
				～不要な情報の排除～</strong></p>
				<p>検索エンジンは、全インターネット利用者の90%を超えます。</p>
				<p>再訪問する以外の訪問者は、ほとんど検索エンジンを介して、</p>
				<p>来訪しているといっても過言でもありません。</p>
				<p>検索エンジンでは、自分のほしい情報をキーワードとして入力・検索します。</p>
				<p>そのため、それ以外の情報は、「邪魔なもの」でしかありません。</p>
				<p>内容を絞り込むことで、訪問者への訴求力をアップします。</p>
				<p> </p>
				<p><strong>５．専門サイトの安心感<br />
				～来訪者の期待感の醸成～</strong></p>
				<p>例えば、あなたがダイヤモンドの買取りを依頼する場合、「なんでも買取屋」よりも、</p>
				<p>「ダイヤモンド専門買取屋」へ売るほうが、</p>
				<p>適正な評価を受けることができるように感じるものです。</p>
				<p>実際の店舗では、ダイヤモンド買取専門店として打ち出すには、</p>
				<p>ニーズのあるお客様の数が限られてしまいますが、インターネットを利用して</p>
				<p>全国から郵送買取などを利用すれば、日本全国のお客様を相手にすることができ、</p>
				<p>市場のパイを確保することができます。</p>
				<p> </p>
				<p><strong>６．事業の拡張に柔軟に対応<br />
				～新事業にはサテライトサイト構築で～</strong></p>
				<p>1つのサイトに、複数の内容を詰め込むと、内容が複雑になるだけでなく、</p>
				<p>最近ではビジネスのスピードが速まり、事業分野の増減や、</p>
				<p>内容の変更のたびに、関連するページやバランスを考えて、</p>
				<p>全体を修正する必要があり、コスト高になる可能性があります。</p>
				<p>サテライトサイトとして、独立させることで新規事業の立ち上げに</p>
				<p>柔軟に対応し、修正等も最小限におさることができます。　</p>
				<p>以上、6つのメリットがあるかなと考えています。</p>
				<p>実際、弊社ではこういったカテゴリ特化したサイトを複数立ち上げることを</p>
				<p>お勧めしているのですが、コンバージョン率は、通常のサイトよりも</p>
				<p>高い傾向にあります。しっかりとターゲットに訴求できているようです。</p>
				<p>1つのサイトにすべて詰め込むということも戦略ですが、</p>
				<p>インターネットは、もともとリンクして利用するものという本来の使い方</p>
				<p>に立ち返るのはどうでしょうか。</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/satelite-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>共同事業を進める</title>
		<link>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/joint-venture/</link>
		<comments>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/joint-venture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shibasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBコンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[パッケージ]]></category>
		<category><![CDATA[共同事業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shibasaki-k.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[				朝から秋晴れですね。空が高くなってきて、
				食べ物がおいしい季節ですね。皆さんは何を食べられますか？
				さて本日は、7年来のS税理士事務所へ。
				S税理士事務所では、特定事業者向けのソフトウェア [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>朝から秋晴れですね。空が高くなってきて、</p>
				<p>食べ物がおいしい季節ですね。皆さんは何を食べられますか？</p>
				<p>さて本日は、7年来のS税理士事務所へ。</p>
				<p>S税理士事務所では、特定事業者向けのソフトウェア開発を子会社で行っています。</p>
				<p>そのお客様へ弊社と共同してサイト構築パッケージを提供しようと、</p>
				<p>今日は先日まとめた企画書を説明にお伺いしました。</p>
				<p><span id="more-62"></span></p>
				<p>現在こういった共同事業のお話を3件ほど進めています。</p>
				<p>パートナー企業様は、すでにクライアントを数百から1000程度の顔の見えるお客様を</p>
				<p>お持ちの会社様へ話を持ちかけています。</p>
				<p>弊社は、サイト構築＋WEBコンサルティングのノウハウを提供し、</p>
				<p>パートナー企業様は、リストを提供するという仕組みです。</p>
				<p> </p>
				<p>弊社のメリットは、安定して売り上げを、</p>
				<p>パートナー企業様のメリットは、エンドユーザー様へ新たなサービスの提供とノウハウ共有です。</p>
				<p>弊社では、人数が少なく、また効率の悪い営業はやっていません。</p>
				<p>現在は、既存のお客様とそのお客様からのご紹介のみ行っています。</p>
				<p>ただ、売上は新しい取り組みを何もしないと</p>
				<p>2割自然減するといわれています。</p>
				<p>いまの経済状況だとなおさらです。</p>
				<p> </p>
				<p>今年度（8月から）は、こういった</p>
				<p>・営業<br />
				・ホームページ制作作業</p>
				<p>の効率的で、パートナー企業にも、パートナー企業のお客様にも</p>
				<p>喜んでいただける仕組み作りを行っていきたいですね。</p>
				<p>リストをお持ちの企業様、ぜひパートナーになりませんか？お声掛けください！</p>
				<p> </p>
				<p>皆さんのビジネスのヒントとしては、お互いのお客様リストを交換することで</p>
				<p>一気にお客様を増やすことができます。</p>
				<p>御社がもっている顧客リストを、喉から手が出るほどほしいと思っている他社は</p>
				<p>ないでしょうか？意外なところにいるかもしれませんね。</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/joint-venture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米グーグルの新たな試み？理念の実現に向けて</title>
		<link>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/google-new-trial/</link>
		<comments>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/google-new-trial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shibasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBコンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shibasaki-k.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[				米グーグル、新検索エンジンをテスト公開
				米グーグルは米国時間2009年8月10日、次世代の検索アーキテクチャーによる検索サイトを
				試験公開したとブログに発表がありました。
				主にWEBに携わ [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/google-10-gokai/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google のインデックスやランク付けなどに関する、10 の誤解'>Google のインデックスやランク付けなどに関する、10 の誤解</a></li><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/google-analytics-mobile/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Analyticsついにモバイル対応'>Google Analyticsついにモバイル対応</a></li><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/google-rich-snippets/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google リッチスニペットの導入'>Google リッチスニペットの導入</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090811/335503/" target="_self">米グーグル、新検索エンジンをテスト公開</a></p>
				<p>米グーグルは米国時間2009年8月10日、次世代の検索アーキテクチャーによる検索サイトを<br />
				試験公開したとブログに発表がありました。</p>
				<p>主にWEBに携わる方々、つまり私のようなWEBコンサルティングを行っているような人から、<br />
				フィードバックを受けるのが目的のようですね。</p>
				<p><span id="more-25"></span></p>
				<p>Webmaster Central Blogの記事</p>
				<p><a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/08/help-test-some-next-generation.html" target="_self">Help test some next-generation infrastructure</a></p>
				<p>によりますと、Googleの次世代検索エンジンのプレビューサイトを公開し、<br />
				フィードバックを受け付けているようです。</p>
				<p>もともと、Googleは理念（<a href="http://www.google.co.jp/corporate/tenthings.html">http://www.google.co.jp/corporate/tenthings.html</a>）として、</p>
				<p><span><strong>3. 遅いより速い方がいい。</strong></span></p>
				<p><span><strong>7. 世の中の情報量は絶えず増え続けている。</strong></span></p>
				<p><span style="font-size: x-small;">という項目がありますが、その実現のために日々研究しているGoogleは、<br />
				IT企業としての技術力にも驚嘆しますが、その自社の理念を実現すべく<br />
				絶えず努力している点にも、同じく驚嘆しますね。</span></p>
				<p>・Googleのプレビューサイト <a href="http://www2.sandbox.google.com/" target="_blank">http://www2.sandbox.google.com/</a></p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/google-10-gokai/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google のインデックスやランク付けなどに関する、10 の誤解'>Google のインデックスやランク付けなどに関する、10 の誤解</a></li><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/google-analytics-mobile/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Analyticsついにモバイル対応'>Google Analyticsついにモバイル対応</a></li><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/google-rich-snippets/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google リッチスニペットの導入'>Google リッチスニペットの導入</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/google-new-trial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アミューズ、通販サイトからカード情報3万4000件など流出</title>
		<link>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/amuse-security-hole/</link>
		<comments>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/amuse-security-hole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shibasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBコンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインショップ]]></category>
		<category><![CDATA[情報漏洩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shibasaki-k.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[				アミューズ、通販サイトからカード情報3万4000件など流出
				http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmg/20090810/202182/
				によると、クレジ [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/yahoo-update-090914/' rel='bookmark' title='Permanent Link: またもやYahoo!アップデート'>またもやYahoo!アップデート</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>アミューズ、通販サイトからカード情報3万4000件など流出</strong></p>
				<p><a href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmg/20090810/202182/">http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmg/20090810/202182/</a></p>
				<p>によると、クレジットカード情報、顧客情報が大量に流出したとのニュース。<br />
				現在のところ（2009/8/11　0:12現在）、原因はまだ分かってないようです。</p>
				<p><a href="http://www.jnsa.org/" target="_self">日本ネットワークセキュリティ協会</a>の『2008年 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書』<br />
				によると、1人当たりの損害賠償額は2008年では、約43,600円となっており、<br />
				カード漏えい人数34,097人と掛け合わせると、約14.86億円。</p>
				<p>これだけの損害賠償額を支払おうとすると、保険に入っていない限り<br />
				よほどの大企業でない限り支払えず、確実に倒産です。</p>
				<p>中小零細企業といえども、オンラインショップなどを行っていると<br />
				少し売れると、1万人ぐらいの会員さんはすぐに集まるものです。</p>
				<p>弊社でもWEBコンサルティングをさせていただいているクライアントでも<br />
				1万人規模のデータベースを持っている会社様は、よくあります。<br />
				その人たちのカード情報などが漏洩したと考えると・・・<br />
				恐ろしくて全く寝れませんね。</p>
				<p>明日は我が身と人ごとにせず、自社を再点検したいものです。</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/yahoo-update-090914/' rel='bookmark' title='Permanent Link: またもやYahoo!アップデート'>またもやYahoo!アップデート</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shibasaki-k.com/web-consulting/amuse-security-hole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
