<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBコンサルティング 大阪・東京｜エクスト専務ブログ &#187; アイディア</title>
	<atom:link href="http://www.shibasaki-k.com/category/idea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shibasaki-k.com</link>
	<description>WEBコンサルティングを行う株式会社エクストの専務取締役の日記。WEBコンサルのお仕事募集中です</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 12:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>中学生著作権侵害で捕まる</title>
		<link>http://www.shibasaki-k.com/idea/junior-high-copy/</link>
		<comments>http://www.shibasaki-k.com/idea/junior-high-copy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shibasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイディア]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shibasaki-k.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[				最近では、iPadなど電子書籍元年になるといわれている今年ですが、
				中学3年生が著作権侵害で逮捕される事件がありました。
				コンテンツを作るものとして考えさせられる事件ですね。
				中学生でも簡 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/twitter-google-yahoo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: twitterのつぶやきが各検索エンジンで表示されます'>twitterのつぶやきが各検索エンジンで表示されます</a></li><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/open-source/ika-tako/' rel='bookmark' title='Permanent Link: イカタコウィルスのニュースが大々的にされています'>イカタコウィルスのニュースが大々的にされています</a></li><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/adwords-video/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 検索連動型広告とビデオ'>検索連動型広告とビデオ</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>最近では、iPadなど電子書籍元年になるといわれている今年ですが、</p>
				<p>中学3年生が著作権侵害で逮捕される事件がありました。</p>
				<p>コンテンツを作るものとして考えさせられる事件ですね。</p>
				<p>中学生でも簡単にコピーし流布できる世の中。</p>
				<p>恐ろしい世の中になったものです。</p>
				<p><span id="more-153"></span></p>
				<blockquote><p>YouTubeで初となる著作権侵害の逮捕。漫画をアップロード<br />
				－14歳少年が「銀魂」など4作品を動画で配信。800万回再生</p>
				<p>　京都府警(生活経済課ハイテク犯罪対策室、五条署、七条署、堀川署)と、<br />
				佐賀県警生活経済課、沖縄県警生活保安課の合同捜査班は14日、<br />
				動画投稿・共有サイト「YouTube」において、漫画を動画として撮影し、<br />
				権利者に無断でアップロードしていた、愛知県中区の男子中学生(14歳)を<br />
				著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで逮捕した。社団法人コンピュータ<br />
				ソフトウェア著作権協会(ACCS)が同日に明らかにしたもの。</p>
				<p>http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100614_374403.html
				</p></blockquote>
				<p>今後こういった著作権侵害が多発するでしょうが、</p>
				<p>中国のようになってはいけないですね。</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/twitter-google-yahoo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: twitterのつぶやきが各検索エンジンで表示されます'>twitterのつぶやきが各検索エンジンで表示されます</a></li><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/open-source/ika-tako/' rel='bookmark' title='Permanent Link: イカタコウィルスのニュースが大々的にされています'>イカタコウィルスのニュースが大々的にされています</a></li><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/seo-marketing/adwords-video/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 検索連動型広告とビデオ'>検索連動型広告とビデオ</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shibasaki-k.com/idea/junior-high-copy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>耳に水が入ったら・・・逆転の発想</title>
		<link>http://www.shibasaki-k.com/idea/ear/</link>
		<comments>http://www.shibasaki-k.com/idea/ear/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shibasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shibasaki-k.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[				ひさびさにブログの更新です。
				今日は面白いなぁとおもった発見がありました。
				お風呂上がりに頭を拭いているとボワーンと変な感覚が・・・。
				あー水が耳に入ったんだなー
				という感覚です。 [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ひさびさにブログの更新です。</p>
				<p>今日は面白いなぁとおもった発見がありました。</p>
				<p>お風呂上がりに頭を拭いているとボワーンと変な感覚が・・・。</p>
				<p>あー水が耳に入ったんだなー</p>
				<p>という感覚です。</p>
				<p>片足で跳んで水を出そうとしてもなかなか出ません。</p>
				<p>そこで、検索して調べてみると、</p>
				<p><strong>逆に水を入れる</strong></p>
				<p>なるほど。実践です。</p>
				<p>少し入れる前は怖いですが、耳に水をいれてさらにボワーンとなったら</p>
				<p>片足で跳びながら</p>
				<p><strong>でましたぁ！</strong></p>
				<p>逆に水を入れる逆転の発想。</p>
				<p>行き詰ったときに逆をしてみる。</p>
				<p>これって規格を考えるときに、ブレイクスルーになりますよね。</p>
				<p>逆転の発想で、またいろいろと考えてみます。</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shibasaki-k.com/idea/ear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox 導入に関するあれこれ</title>
		<link>http://www.shibasaki-k.com/idea/dropbox-introduction/</link>
		<comments>http://www.shibasaki-k.com/idea/dropbox-introduction/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shibasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shibasaki-k.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[				現在弊社では、先日私のブログで紹介しましたDropboxを導入すべく、社内のデータを整理しています。
				そこで、導入にあたっての備忘録を書いておきます。
				利用の上で疑問に思われたことや、会社として導 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/website/dropbox/' rel='bookmark' title='Permanent Link: すごく便利なオンラインストレージ”Dropbox”'>すごく便利なオンラインストレージ”Dropbox”</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>現在弊社では、先日私のブログで紹介しました<a href="https://www.dropbox.com/">Dropbox</a>を導入すべく、社内のデータを整理しています。</p>
				<p>そこで、導入にあたっての備忘録を書いておきます。</p>
				<p>利用の上で疑問に思われたことや、会社として導入される場合にご参考に。</p>
				<p><span id="more-107"></span></p>
				<p><strong>１．Dropboxのファイル同期ってどうなっているの？</strong></p>
				<p>Dropboxのクライアントアプリをインストールすると、</p>
				<p>デフォルトでは、マイドキュメントに「My Dropbox」というフォルダが作成されます。</p>
				<p>そのフォルダは、他のローカルフォルダと同様に扱うことができます。</p>
				<p>といいますが、ローカルフォルダと全く変わりません。</p>
				<p>違う点は、「My Dropbox」に保存していると、自動的に差分がウェブにアップロードされ</p>
				<p>その他のパソコンで、同じDropboxのアカウントでログインしていると自動的に差分をダウンロード</p>
				<p>しているという仕組みです。</p>
				<p>よって、「My Dropbox」にファイルを置いたから、ネットワーク越しにアクセスするので、</p>
				<p>遅くなるとかは全くありません！ローカルにファイルを保存しているので。</p>
				<p>また、ローカルにファイルを保存しているので、My Dropboxにファイルを移したから</p>
				<p>といって、ハードディススクの空き容量が増えるわけでもありませんのでご注意。</p>
				<p> </p>
				<p><strong>２．他のアカウントとフォルダを共有のファイル容量に関して</strong></p>
				<p>例えば、50GBの契約をしているAさん、無料の契約のままの2GBのBさんがいます。</p>
				<p>Aさんは、○×フォルダ（合計ファイルサイズ：10GB）のフォルダを共有し、</p>
				<p>Bさんへ見せてあげようとしたとします。</p>
				<p>そうするとBさんは、○×フォルダの中身を見ようとすると2つの課題があります。</p>
				<p>（１）Bさんの契約を50GBへアップグレードする必要がある。</p>
				<p>○×フォルダの中身は10GBなので、無料の契約では2GBまでしかアップできません。</p>
				<p>しかし、閲覧だけなら○×フォルダ内も見ることができます。</p>
				<p>ただし、BさんがファイルをローカルのMy　Dropboxや、ウェブ管理画面からアップロード</p>
				<p>しようとしても、容量オーバーでアップできません。</p>
				<p>（２）パソコンのハードディスク容量</p>
				<p>「１．Dropboxのファイル同期ってどうなっているの？」にも書きましたが、単にアップされた</p>
				<p>データの差分が、ダウンロードされてくるだけです。</p>
				<p>そのため、もし、Bさんのパソコンで10GB以上の空きがなければ、ハードディスクが</p>
				<p>いっぱいになり、ダウンロードできなくなります。</p>
				<p>ちなみに、どのファイルからダウンロードするか指定できないため、どのファイルが</p>
				<p>共有できていないかは、実際に比べてみないとわかりません。</p>
				<p> </p>
				<p><strong>３．閲覧制限したい</strong></p>
				<p>Dropboxでは、グループを管理し閲覧権限を管理するなど高度な機能はありません。</p>
				<p>それがシンプルでよいところなのですが、部長以上が閲覧できるフォルダと、</p>
				<p>社員さん全員が見ることができるフォルダと閲覧を分けたい場合がありますよね。</p>
				<p>弊社では考えた結果、2つのアカウントを使おうと考えています。</p>
				<p>・取締役以上が利用するアカウント　　　すべてのフォルダが閲覧可能<br />
				・その他の社員さん、アルバイトさんが利用するアカウント　一部のフォルダのみ閲覧可能</p>
				<p>としたいと思っています。</p>
				<p>取締役アカウントでログインしている人は、もし、社員さんやアルバイトの方が閲覧してもよい</p>
				<p>フォルダなら、社員さん・アルバイトさんアカウントをShareします。</p>
				<p>もちろん、個人情報が入っているフォルダなどは、Shareしません。</p>
				<p>一方、社員さん・アルバイトさんがフォルダを作ったら、必ず取締役アカウントを追加してもらう</p>
				<p>という次第です。</p>
				<p>ただ「フォルダを作成するたびにShareしないといけないのか？」と思われるかもしれませんが、</p>
				<p>Share設定は、サブフォルダに引き継がれますので、ペアレントフォルダに共有を設定するだけで、</p>
				<p>実際にはすべてのフォルダをShare設定する必要がありません。</p>
				<p> </p>
				<p><strong>４．パソコンについて</strong></p>
				<p>上記でも再三かきましたが、My Dropboxフォルダに他の人が作ったファイルも</p>
				<p>どんどんダウンロードされてきますので、ハードディスクの空き容量がすぐになくなります。</p>
				<p>最近のパソコンであれば、ハードディスクが大容量化してますので、50GBや100GBなど</p>
				<p>問題ないのですが、会社ですと数年前のパソコンも使っています。</p>
				<p>そうすると、それだけ各パソコンに空き容量がない場合もあります。</p>
				<p>弊社もその状態で、各パソコンを買い替えるか、ハードディスクの差し替えを考えています。</p>
				<p> </p>
				<p><strong>５．Dropboxのセキュリティ、バックアップについて</strong></p>
				<p>Dropboxは、AmazonS3を利用したシステムであり、最新のクラウド技術を利用しています。</p>
				<p>最近、データがなくなったという事例がありました。</p>
				<p>またクラウドという関係上、インターネットのどこにデータが存在しているか不明です。</p>
				<p>そのため、</p>
				<p>・データの損失<br />
				・データの漏えい<br />
				・サービス停止</p>
				<p>が心配です。DropBox自体のバックアップもローカルのストレージへバックアップを予定しています。</p>
				<p>また、個人情報や機密情報などは、漏えいしてもよいように暗号化しアップする予定です。</p>
				<p>Dropbox導入にあたり、弊社で検討した課題でした。</p>
				<p>その他Dropboxを利用して、さまざまなデータを共有をしておりますので、</p>
				<p>セキュリティの問題もありますが、かける範囲でまた書きたいと思います。</p>
				<p><a title="Amazon で商品の詳細を確認する" href="http://www.amazon.co.jp/Amazon-S3%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%7E%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E8%80%85%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%81%B6%E8%A8%AD%E8%A8%88-%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%83%8E%E3%82%A6%E3%83%8F%E3%82%A6%7E-ITpro-BOOKs/dp/4822234371%3FSubscriptionId%3DAKIAIZXI4TBSKGZK23GA%26tag%3Dkeisukes-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4822234371"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51WU9Mk4oiL._SL160_.jpg" alt="クラウド Amazon EC2/S3のすべて~実践者から学ぶ設計/構築/運用ノウハウ~ (ITpro BOOKs)" /></a></p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.shibasaki-k.com/website/dropbox/' rel='bookmark' title='Permanent Link: すごく便利なオンラインストレージ”Dropbox”'>すごく便利なオンラインストレージ”Dropbox”</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shibasaki-k.com/idea/dropbox-introduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>データの共有について</title>
		<link>http://www.shibasaki-k.com/idea/date-share/</link>
		<comments>http://www.shibasaki-k.com/idea/date-share/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shibasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイディア]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shibasaki-k.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[				今日は、弊社の高田と今年度の年度方針の準備会議を行いました！
				私の担当の一つに、「ノウハウの共有」というタスクがあります。
				「ノウハウ」というと、思い出すのが以前にもてはやされたナレッジマネージメ [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今日は、弊社の高田と今年度の年度方針の準備会議を行いました！</p>
				<p>私の担当の一つに、「ノウハウの共有」というタスクがあります。</p>
				<p>「ノウハウ」というと、思い出すのが以前にもてはやされた<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ナレッジマネージメント" target="_blank" title="From Wikipedia the definition of: ナレッジマネージメント" style="padding-bottom: 2px; border-bottom: 1px dotted #DD0000" >ナレッジマネージメント</a><sup style="font-family: Georgia, Times New Roman, Serif; font-weight: bold; color: #AAAAAA" ><em>W</em></sup>という言葉です。</p>
				<p>「ナレッジマネージメント」ということだけで、膨大に書くことはあるのですが、</p>
				<p>今回は、ノウハウとして形になった「データの共有」という点で書きたいと思います。</p>
				<p><span id="more-101"></span></p>
				<p>ナレッジマネージメントを唱えた1990年代初頭では、データの共有といっても、</p>
				<p>まだインターネットが普及していない時代です。</p>
				<p>しかし、今はインターネット、パソコン、携帯などあらゆるところで、個人や会社が</p>
				<p>膨大な情報を通じて、オンラインでつながる状態が出来上がりました。</p>
				<p>データの共有コストという意味では、劇的に下がっています。</p>
				<p>もし、インターネットが普及する前に、もし、単純にデータを共有しようとすると、</p>
				<p>銀行のATMのように、専用線を引いて、○億するような基幹システムを</p>
				<p>構築しないといけませんでした。</p>
				<p>しかし今や、インターネットや、オープンソースソフトウェアを利用して、</p>
				<p>簡単に超低価格で共有が可能です。</p>
				<p>当たり前かもしれませんが、データの共有を進める中で3つのポイントがあると考えています。</p>
				<p> </p>
				<p><strong>１．共有するための作業が簡単</strong></p>
				<p>共有するために、利用者へ大きな負担を強いては共有は進みません。</p>
				<p>自動的に共有される、もしくは、新たなことを覚えなくても、今までの作業のステップを増やさなくても</p>
				<p>共有することができる仕組みということが重要だと思います。</p>
				<p> </p>
				<p><strong>２．スピーディに取り出せるかどうか</strong></p>
				<p>いまや中小企業の社内でも膨大なデータが存在します。</p>
				<p>データを詰め込んでも、データがすぐに取り出せないと意味がないですよね。</p>
				<p> </p>
				<p><strong>３．網羅的・一元的であるかどうか</strong></p>
				<p>社内データが散在してしまうということはよくあります。</p>
				<p>自分がほしいデータが存在する/しないというのを証明するには、すべてを網羅的に一元管理に</p>
				<p>管理することができてこそできます。</p>
				<p>こういった観点からデータの共有について、既存のソリューション、オープンソースソフトウェアを</p>
				<p>組み合わせて、低価格でデータ共有できればなと、今考えています。</p>
				<p>明日の方針ミーティングにて提案し、意見を聞きたいなと思っています。</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shibasaki-k.com/idea/date-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>歴史は繰り返す</title>
		<link>http://www.shibasaki-k.com/idea/ups-and-downs/</link>
		<comments>http://www.shibasaki-k.com/idea/ups-and-downs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shibasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイディア]]></category>
		<category><![CDATA[デフレ]]></category>
		<category><![CDATA[歴史]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shibasaki-k.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[				歴史は繰り返すといいますね。
				最近歩きながら考えていたのですが、人の歴史は、
				
				１．飢餓
				↓
				２．戦争
				↓
				３．安定
				↓
				４．興廃
				 [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>歴史は繰り返すといいますね。</p>
				<p>最近歩きながら考えていたのですが、人の歴史は、</p>
				<p><span id="more-69"></span></p>
				<p>１．飢餓</p>
				<p>↓</p>
				<p>２．戦争</p>
				<p>↓</p>
				<p>３．安定</p>
				<p>↓</p>
				<p>４．興廃</p>
				<p>１．に戻る</p>
				<p>となっているように思います。</p>
				<p>ひとことで言い表すと</p>
				<p><strong>栄枯盛衰</strong></p>
				<p>と言いますよね。おごれるものは久しからず。</p>
				<p>今日ニュースで見ていたのですが、ドン・キホーテが690円のジーンズを</p>
				<p>販売開始していたのですが、一時のマクドナルドを思い出します。</p>
				<p>自分で価格を安くしてデフレ・スパイラルに陥り、</p>
				<p>抜け出すのに数年かかっていました。</p>
				<p>ジーンズも同じように他社が追随した結果、こんなに安くなっています。</p>
				<p>消費者として安いことは、うれしいことですが、</p>
				<p>結局、企業が適正な利益を確保できないと、更なるデフレになる</p>
				<p>恐れがありますからね。</p>
				<p>しばらく前までドン・キホーテといえば、新たなビジネスモデルとして</p>
				<p>よく取り上げられていましたが、今回をきっかけに栄枯盛衰と</p>
				<p>ならなければよいのですが。</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shibasaki-k.com/idea/ups-and-downs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お客様に如何に貢献できるか？　メタ認知</title>
		<link>http://www.shibasaki-k.com/idea/for-the-customer/</link>
		<comments>http://www.shibasaki-k.com/idea/for-the-customer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shibasaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイディア]]></category>
		<category><![CDATA[脳科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shibasaki-k.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[				この不況下で、どの会社の経営者の方も、大変な思いをして経営をされています。
				弊社もご多分にもれず、今まで新規顧客の開拓というよりも、
				既存のお客様を守りならが、如何にして新しい事業の種を
				 [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>この不況下で、どの会社の経営者の方も、大変な思いをして経営をされています。</p>
				<p>弊社もご多分にもれず、今まで新規顧客の開拓というよりも、<br />
				既存のお客様を守りならが、如何にして新しい事業の種を<br />
				今の時期に撒くか、ということが今、もっとも重要だと考えています。</p>
				<p><span id="more-40"></span></p>
				<p>皆さんも</p>
				<p><strong>「なんでこんなに大変なんだろう？」</strong></p>
				<p>と考えたことないでしょうか？私も考えます。</p>
				<p>しかし、考えてみると、私たちが大変だということは、<br />
				今この時期に広告費をかけて、お仕事を弊社にお任せいただいている<br />
				お客様のほうが、もっと大変です。</p>
				<p>1円たりとも無駄にできない、如何に社員さんの雇用を守り、そのご家族を<br />
				守ろうかとお考えの社員さん思いの経営者の方ばかりです。</p>
				<p>その経営者の皆様に、弊社は如何にして貢献すればよいのでしょうか？</p>
				<p>自社や私の考えを客観的にみると、これほどお客様がありがたいことはないです。</p>
				<p>自分自身の思考を自分で認識することを</p>
				<p><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/メタ認知" target="_blank" title="From Wikipedia the definition of: メタ認知" style="padding-bottom: 2px; border-bottom: 1px dotted #DD0000" >メタ認知</a><sup style="font-family: Georgia, Times New Roman, Serif; font-weight: bold; color: #AAAAAA" ><em>W</em></sup></p>
				<p>というそうです。</p>
				<p>今、「自分ばかりがなぜ・・・」と悩まれている人も、<br />
				今一度自分を客観的に見て、視点を変えてみてはどうでしょうか。</p>
				<p>Wikiに以下の設問が掲載されていました。ぜひおためしを！</p>
				<p>＜メタ認知能力を測る９項目＞<br />
				以下の質問に「はい」と答える数が多いほど、メタ認知能力が高いことになる[要出典]。</p>
				<ul>
				<li>自分が用いる方法がどのような問題解決のときに、最も効果的なのかを知っている</li>
				<li>どのようなやり方が有効か、十分考えてから課題に取り組む</li>
				<li>問題の中の重要な部分に意識的に注意を向けている</li>
				<li>自分がどの程度よく理解できているかについてうまく判断できる</li>
				<li>問題が解けたとき、自分がどういう方法を用いたかわかっている</li>
				<li>問題に取り組んでいるときに、うまくいっているかどうか、定期的に自分でチェックしている</li>
				<li>勉強するときは、その目的に合わせてやり方を変える</li>
				<li>勉強したり課題を行うときには、計画を立てる</li>
				<li>考えが混乱したときには、立ち止まり、もとに戻って考えてみる</li>
				</ul>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shibasaki-k.com/idea/for-the-customer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
